Prova do ranking municipal de corrida em Juiz de Fora acontece no dia 8 de março, com percurso de 5,7 km e inscrições prorrogadas.
Prova do ranking municipal de corrida em Juiz de Fora acontece no dia 8 de março, com percurso de 5,7 km e inscrições prorrogadas.
A 10ª Corrida Tecnobit Informática agita Juiz de Fora em fevereiro e março de 2026. Com largada no Clube ABCR (Benfica), o evento faz parte do Ranking oficial da cidade e oferece percursos para todas as idades, com inscrições promocionais até 15/02 no site Corridão ou Shopping Santa Cruz.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |

